• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 04일 국내시장 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-03 [23:54] count : 301
지난밤 뉴욕증시가 미중 무역 완화에도 미- EU 무역갈등 재부각 등으로 소폭 상승한 가운데 이날 지수선물은 276.50으로 약보합 출발 , 장 초반 상승 전환해 277.40에서 장중 고점을 형성 했으나 이내 하락 전환했고 시간이 갈수록 낙폭을 확대했음

274선 부근에서 낙폭이 둔화되기도 했으나 오후 들어 재차 낙폭을 키웠고 오후 한태 272.65에서 장중 저점을 기록한 끝에 결국 273.00에서 거래를 마감 ,

정부의 올해 성장률 하향 조정 , 미-EU 무역분쟁 확산 우려 등이 악재로 작용하는 모습 , 외국인은 6000계약 넘느느 순매도를 보이면서 지수선물의 하락을 이끌었음

  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
72 2019년 02월 13일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-13 369
71 2019년 02월 13일 FX마진 시황 - 美/中 무역협상.. 파생인닷컴 2019-02-13 346
70 2019년 02월 12일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-12 425
69 2019년 02월 12일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-12 391
68 2019년 02월 12일 FX마진 시황 - G2 무역 협상.. 파생인닷컴 2019-02-12 414
67 2019년 02월 11일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-11 410
66 2019년 02월 08일 코스피시장 - 순매도 속 약보합 .. 파생인닷컴 2019-02-08 384
65 2019년 02월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-08 399
64 2019년 02월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-08 397
63 2019년 02월 08일 FX마진 시황 - 유럽發 경기우.. 파생인닷컴 2019-02-08 459
62 2019년 02월 01일 국내시장 동향 - 연준 정책 통화.. 파생인닷컴 2019-02-01 420
61 2019년 02월 01일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-01 343
60 2019년 02월 01일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-01 364
59 2019년 02월 01일 FX마진 시황 - 유로화,성장률 .. 파생인닷컴 2019-02-01 365
58 2019년 01월 국내시장 동향 - FOMC 한달 늦게 온.. 파생인닷컴 2019-01-31 316
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
다음페이지