• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 05일 국내시장 시황 - 외국인 대규모 순매수에 상승
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-04 [23:24] count : 210
뉴욕증시가 글로벌 중앙은행 통화 완화 정책 기대감에 상승한 가운데, 이날 지수선물은 273.40로 강보합 출발, 장 초반 상승폭을 키웠고 , 274선 중반까지 상승했으나 상승폭을 줄여 하락 전환, 정오 부근 272.65에서 장중 저점을 기록했으나 오후 들어 재차 상승했고 , 장 후반ㄴ까지 상승폭을 확대한 끝에 장중 고점인 275.55에서 거래를 마감

글로벌 중앙은행 통화 완화 정책 기대감과 미중 무역협상 재개 기대감 속에 외국인의 대규모 순매수가 유입된 점이 지수선물을 끌어올렸음

  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
78 2019년 02월 18일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-18 335
77 2019년 02월 15일 코스피시장 - 옵션만기일 기관의 .. 파생인닷컴 2019-02-15 349
76 2019년 02월 15일 FX마진 시황 - NO Deal .. 파생인닷컴 2019-02-15 354
75 2019년 02월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-15 338
74 2019년 02월 14일 코스피시장 - 선물지수는 개인·기.. 파생인닷컴 2019-02-14 363
73 2019년 02월 13일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-13 317
72 2019년 02월 13일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-13 343
71 2019년 02월 13일 FX마진 시황 - 美/中 무역협상.. 파생인닷컴 2019-02-13 323
70 2019년 02월 12일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-12 388
69 2019년 02월 12일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-12 326
68 2019년 02월 12일 FX마진 시황 - G2 무역 협상.. 파생인닷컴 2019-02-12 368
67 2019년 02월 11일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-11 342
66 2019년 02월 08일 코스피시장 - 순매도 속 약보합 .. 파생인닷컴 2019-02-08 354
65 2019년 02월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-08 389
64 2019년 02월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-08 362
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지