• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 05일 국내시장 시황 - 외국인 대규모 순매수에 상승
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-04 [23:24] count : 212
뉴욕증시가 글로벌 중앙은행 통화 완화 정책 기대감에 상승한 가운데, 이날 지수선물은 273.40로 강보합 출발, 장 초반 상승폭을 키웠고 , 274선 중반까지 상승했으나 상승폭을 줄여 하락 전환, 정오 부근 272.65에서 장중 저점을 기록했으나 오후 들어 재차 상승했고 , 장 후반ㄴ까지 상승폭을 확대한 끝에 장중 고점인 275.55에서 거래를 마감

글로벌 중앙은행 통화 완화 정책 기대감과 미중 무역협상 재개 기대감 속에 외국인의 대규모 순매수가 유입된 점이 지수선물을 끌어올렸음

  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
513 2020년 04월14일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-14 197
512 2020년 04월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-14 250
511 2020년 04월10일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-10 221
510 2020년 04월10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-10 203
509 2020년 04월09일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-09 220
508 2020년 04월09일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-09 214
507 2020년 04월08일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-08 193
506 2020년 04월08일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-08 210
505 2020년 04월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-07 203
504 2020년 04월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-07 173
503 2020년 04월03일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-03 168
502 2020년 04월03일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-02 189
501 2020년 04월02일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-02 165
500 2020년 04월02일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-02 218
499 2020년 04월01일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-01 209
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지