• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 08일 국내시장 시황 - 기관순매도 속 하락
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-07 [23:02] count : 208
뉴욕증시가 독립기념일로 휴장한 가운데. 이날 지수선물은 275.35로 약보합 출발, 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 276.05에서 장중 고점을 형성한 후 하락세를 보이며 오전 한때 273.20에서 장중 저점을 기록,

이후 낙폭을 줄여 정오 부근 상승 전환하기도 했으나 오후 들어 재차 하락 , 보합권 아래에서 지지부진한 흐름을 이어간 끝에 결국 274.85에서 거래를 마감 , 개인과 외국인의 순매수에도 불구하고 , 기관 순매도에 하락
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
1428 2023년 11월 9일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-08 200
1427 2023년 11월 8일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-07 216
1426 2023년 11월 7일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-06 227
1425 2023년 11월 3일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-02 183
1424 2023년 11월 2일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-01 182
1423 2023년 11월 1일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-31 172
1422 2023년 10월 31일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-30 156
1421 2023년 10월 27일 해외시장 시황 봉프로 2023-10-27 132
1420 2023년 10월 26일 해외시장 시황 봉프로 2023-10-26 184
1419 2023년 10월 25일 해외시장 시황 봉프로 2023-10-25 184
1418 2023년 10월 24일 해외시장 시황 봉프로 2023-10-24 201
1417 2023년 10월 20일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-19 182
1416 2023년 10월 19일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-18 174
1415 2023년 10월 18일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-17 193
1414 2023년 10월 17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-16 226
게시판 검색하기
검색
이전페이지
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
다음페이지