• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 08일 국내시장 시황 - 기관순매도 속 하락
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-07 [23:02] count : 209
뉴욕증시가 독립기념일로 휴장한 가운데. 이날 지수선물은 275.35로 약보합 출발, 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 276.05에서 장중 고점을 형성한 후 하락세를 보이며 오전 한때 273.20에서 장중 저점을 기록,

이후 낙폭을 줄여 정오 부근 상승 전환하기도 했으나 오후 들어 재차 하락 , 보합권 아래에서 지지부진한 흐름을 이어간 끝에 결국 274.85에서 거래를 마감 , 개인과 외국인의 순매수에도 불구하고 , 기관 순매도에 하락
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
1413 2023년 10월 13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-12 192
1412 2023년 10월 12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-11 203
1411 2023년 10월 11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-10 190
1410 2023년 10월 06일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-05 213
1409 2023년 10월 05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-04 181
1408 2023년 09월 27일 해외시장 시황 봉프로 2023-09-27 169
1407 2023년 09월 26일 해외시장 시황 봉프로 2023-09-26 152
1406 2023년 09월 22일 해외시장 시황 봉프로 2023-09-22 161
1405 2023년 09월 21일 해외시장 시황 봉프로 2023-09-21 147
1404 2023년 09월 20일 해외시장 시황 봉프로 2023-09-20 179
1403 2023년 09월19일 해외시장 시황 봉프로 2023-09-19 175
1402 2023년 09월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-09-14 160
1401 2023년 09월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-09-13 166
1400 2023년 09월13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-09-12 183
1399 2023년 09월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-09-11 215
게시판 검색하기
검색
이전페이지
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
다음페이지