• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 08일 국내시장 시황 - 기관순매도 속 하락
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-07 [23:02] count : 206
뉴욕증시가 독립기념일로 휴장한 가운데. 이날 지수선물은 275.35로 약보합 출발, 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 276.05에서 장중 고점을 형성한 후 하락세를 보이며 오전 한때 273.20에서 장중 저점을 기록,

이후 낙폭을 줄여 정오 부근 상승 전환하기도 했으나 오후 들어 재차 하락 , 보합권 아래에서 지지부진한 흐름을 이어간 끝에 결국 274.85에서 거래를 마감 , 개인과 외국인의 순매수에도 불구하고 , 기관 순매도에 하락
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
1278 2023년 03월30일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-30 121
1277 2023년 03월29일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-29 222
1276 2023년 03월29일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-29 214
1275 2023년 03월28일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-27 97
1274 2023년 03월28일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-27 101
1273 2023년 03월24일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-24 71
1272 2023년 03월24일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-23 161
1271 2023년 03월23일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-23 114
1270 2023년 03월23일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-22 166
1269 2023년 03월22일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-21 168
1268 2023년 03월21일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-21 186
1267 2023년 03월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-20 138
1266 2023년 03월17일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-17 132
1265 2023년 03월17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-16 169
1264 2023년 03월16일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-15 188
게시판 검색하기
검색
이전페이지
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
다음페이지