• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 08일 국내시장 시황 - 기관순매도 속 하락
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-07 [23:02] count : 207
뉴욕증시가 독립기념일로 휴장한 가운데. 이날 지수선물은 275.35로 약보합 출발, 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 276.05에서 장중 고점을 형성한 후 하락세를 보이며 오전 한때 273.20에서 장중 저점을 기록,

이후 낙폭을 줄여 정오 부근 상승 전환하기도 했으나 오후 들어 재차 하락 , 보합권 아래에서 지지부진한 흐름을 이어간 끝에 결국 274.85에서 거래를 마감 , 개인과 외국인의 순매수에도 불구하고 , 기관 순매도에 하락
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
1263 2023년 03월15일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-15 196
1262 2023년 03월15일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-14 227
1261 2023년 03월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-13 190
1260 2023년 03월10일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-09 145
1259 2023년 03월10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-09 201
1258 2023년 03월09일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-09 173
1257 2023년 03월09일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-09 181
1256 2023년 03월08일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-08 106
1255 2023년 03월08일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-08 124
1254 2023년 03월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-07 107
1253 2023년 03월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-07 97
1252 2023년 03월03일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-02 143
1251 2023년 03월03일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-02 135
1250 2023년 03월02일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-02 118
1249 2023년 03월02일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-02 119
게시판 검색하기
검색
이전페이지
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
다음페이지