• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 08일 국내시장 시황 - 기관순매도 속 하락
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-07 [23:02] count : 187
뉴욕증시가 독립기념일로 휴장한 가운데. 이날 지수선물은 275.35로 약보합 출발, 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 276.05에서 장중 고점을 형성한 후 하락세를 보이며 오전 한때 273.20에서 장중 저점을 기록,

이후 낙폭을 줄여 정오 부근 상승 전환하기도 했으나 오후 들어 재차 하락 , 보합권 아래에서 지지부진한 흐름을 이어간 끝에 결국 274.85에서 거래를 마감 , 개인과 외국인의 순매수에도 불구하고 , 기관 순매도에 하락
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
528 2020년 04월29일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-29 155
527 2020년 04월28일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-28 134
526 2020년 04월28일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-28 171
525 2020년 04월24일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-24 137
524 2020년 04월24일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-24 169
523 2020년 04월23일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-23 178
522 2020년 04월23일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-23 175
521 2020년 04월22일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-22 135
520 2020년 04월22일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-22 170
519 2020년 04월21일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-21 167
518 2020년 04월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-21 208
517 2020년 04월17일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-17 161
516 2020년 04월17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-17 188
515 2020년 04월16일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-16 177
514 2020년 04월16일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-16 248
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지