• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 08일 국내시장 시황 - 기관순매도 속 하락
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-07 [23:02] count : 193
뉴욕증시가 독립기념일로 휴장한 가운데. 이날 지수선물은 275.35로 약보합 출발, 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 276.05에서 장중 고점을 형성한 후 하락세를 보이며 오전 한때 273.20에서 장중 저점을 기록,

이후 낙폭을 줄여 정오 부근 상승 전환하기도 했으나 오후 들어 재차 하락 , 보합권 아래에서 지지부진한 흐름을 이어간 끝에 결국 274.85에서 거래를 마감 , 개인과 외국인의 순매수에도 불구하고 , 기관 순매도에 하락
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
513 2020년 04월14일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-14 202
512 2020년 04월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-14 254
511 2020년 04월10일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-10 222
510 2020년 04월10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-10 203
509 2020년 04월09일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-09 220
508 2020년 04월09일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-09 214
507 2020년 04월08일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-08 193
506 2020년 04월08일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-08 210
505 2020년 04월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-07 203
504 2020년 04월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-07 173
503 2020년 04월03일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-03 168
502 2020년 04월03일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-02 192
501 2020년 04월02일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-02 165
500 2020년 04월02일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-02 218
499 2020년 04월01일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-01 209
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지