• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 08일 국내시장 시황 - 기관순매도 속 하락
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-07 [23:02] count : 186
뉴욕증시가 독립기념일로 휴장한 가운데. 이날 지수선물은 275.35로 약보합 출발, 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 276.05에서 장중 고점을 형성한 후 하락세를 보이며 오전 한때 273.20에서 장중 저점을 기록,

이후 낙폭을 줄여 정오 부근 상승 전환하기도 했으나 오후 들어 재차 하락 , 보합권 아래에서 지지부진한 흐름을 이어간 끝에 결국 274.85에서 거래를 마감 , 개인과 외국인의 순매수에도 불구하고 , 기관 순매도에 하락
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
363 2019년 11월12일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-12 211
362 2019년 11월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-12 231
361 2019년 11월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-07 261
360 2019년 11월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-07 273
359 2019년 11월06일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-06 194
358 2019년 11월06일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-06 217
357 2019년 11월05일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-05 158
356 2019년 11월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-05 149
355 2019년11월01일 해외선물 시황 파생인닷컴 2019-11-01 243
354 2019년 10월31일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-10-30 204
353 2019년10월 31일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-10-30 205
352 2019년 10월30일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-10-29 218
351 2019년 10월30일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-10-29 226
350 2019년 10월29일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-10-29 219
349 2019년 10월29일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-10-29 233
게시판 검색하기
검색
이전페이지
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
다음페이지