• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 09일 국내시장 시황 - 외국인 순매도 등에 급락
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-08 [23:05] count : 878
지난 주말 뉴욕증시가 FED금리 인하 기대감 약화 등에 소폭 하락한 가운데, 이날 지수선물은 272.70으로 하락 출발 , 장초반 272.85에서 장중 고점을 형성한뒤 점차 낙폭을 확대 , 장중 270선을 중심으로 약세 하름을 지속하던 지수선물은 장 후반 재차 낙폭을 확대해 269.00에서 장중 저점을 형성한 뒤 269.20에서 장을 마감

일본의 경제보복 우려, 미 금리 인하 기대감 약화 등에 코스피 지수가 급락한 간운데 외국인이 7800계약 넘게 순매도하면서 지수선물 급락을 이끌었음

  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
65 2019년 02월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-08 389
64 2019년 02월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-08 364
63 2019년 02월 08일 FX마진 시황 - 유럽發 경기우.. 파생인닷컴 2019-02-08 452
62 2019년 02월 01일 국내시장 동향 - 연준 정책 통화.. 파생인닷컴 2019-02-01 411
61 2019년 02월 01일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-01 333
60 2019년 02월 01일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-01 353
59 2019년 02월 01일 FX마진 시황 - 유로화,성장률 .. 파생인닷컴 2019-02-01 348
58 2019년 01월 국내시장 동향 - FOMC 한달 늦게 온.. 파생인닷컴 2019-01-31 296
57 2019년 01월 31일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-31 303
56 2019년 01월 31일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-31 355
55 2019년 01월 31일 FX마진 시황 파생인닷컴 2019-01-31 313
54 2019년 01월 30일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-30 323
53 2019년 01월 30일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-30 291
52 2019년 01월 30일 FX마진 시황 파생인닷컴 2019-01-30 403
51 2019년 01월 28일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-29 292
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
다음페이지