• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 09일 국내시장 시황 - 외국인 순매도 등에 급락
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-08 [23:05] count : 945
지난 주말 뉴욕증시가 FED금리 인하 기대감 약화 등에 소폭 하락한 가운데, 이날 지수선물은 272.70으로 하락 출발 , 장초반 272.85에서 장중 고점을 형성한뒤 점차 낙폭을 확대 , 장중 270선을 중심으로 약세 하름을 지속하던 지수선물은 장 후반 재차 낙폭을 확대해 269.00에서 장중 저점을 형성한 뒤 269.20에서 장을 마감

일본의 경제보복 우려, 미 금리 인하 기대감 약화 등에 코스피 지수가 급락한 간운데 외국인이 7800계약 넘게 순매도하면서 지수선물 급락을 이끌었음

  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
78 2019년 02월 18일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-18 408
77 2019년 02월 15일 코스피시장 - 옵션만기일 기관의 .. 파생인닷컴 2019-02-15 439
76 2019년 02월 15일 FX마진 시황 - NO Deal .. 파생인닷컴 2019-02-15 439
75 2019년 02월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-15 369
74 2019년 02월 14일 코스피시장 - 선물지수는 개인·기.. 파생인닷컴 2019-02-14 414
73 2019년 02월 13일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-13 364
72 2019년 02월 13일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-13 369
71 2019년 02월 13일 FX마진 시황 - 美/中 무역협상.. 파생인닷컴 2019-02-13 346
70 2019년 02월 12일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-12 425
69 2019년 02월 12일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-12 428
68 2019년 02월 12일 FX마진 시황 - G2 무역 협상.. 파생인닷컴 2019-02-12 424
67 2019년 02월 11일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-11 423
66 2019년 02월 08일 코스피시장 - 순매도 속 약보합 .. 파생인닷컴 2019-02-08 392
65 2019년 02월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-08 413
64 2019년 02월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-08 409
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
116
다음페이지