• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 07월 10일 국내시장 시황 - 개인/기관 동반 순매도 등에 하락
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-07-09 [23:56] count : 231
밤사이 뉴욕증시가 FED 금리 ㅇ니하 기대감 약화 등에 하락한 가운데, 이날 지수선물은 270.00으로 상승 출발 . 장초반 270.90에서 고점을 형성한 지수선물은 상승폭을 반납해 오전중 하락 전환하기도함.

이내 반등에 성공한 뒤 소폭 상승세를 보인던 지수선물은 오후 들어 보합거ㅜㄴ에서 등락을 거듭하는 모습, 장후반 하락세로 방향을 잡은 지수선물은 낙폭을 확대한 끝에 장중 저점인 268.00에서 장을 마감 일 경제 보복 우려 속에 코스피 지수가 하락세를 이어간 가운데, 개인과 기관이 동반 순매도 하면서 지수선물 하락을 이끌었음
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
68 2019년 02월 12일 FX마진 시황 - G2 무역 협상.. 파생인닷컴 2019-02-12 400
67 2019년 02월 11일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-11 403
66 2019년 02월 08일 코스피시장 - 순매도 속 약보합 .. 파생인닷컴 2019-02-08 355
65 2019년 02월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-08 392
64 2019년 02월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-08 364
63 2019년 02월 08일 FX마진 시황 - 유럽發 경기우.. 파생인닷컴 2019-02-08 457
62 2019년 02월 01일 국내시장 동향 - 연준 정책 통화.. 파생인닷컴 2019-02-01 412
61 2019년 02월 01일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-01 336
60 2019년 02월 01일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-01 353
59 2019년 02월 01일 FX마진 시황 - 유로화,성장률 .. 파생인닷컴 2019-02-01 348
58 2019년 01월 국내시장 동향 - FOMC 한달 늦게 온.. 파생인닷컴 2019-01-31 296
57 2019년 01월 31일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-31 303
56 2019년 01월 31일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-31 355
55 2019년 01월 31일 FX마진 시황 파생인닷컴 2019-01-31 317
54 2019년 01월 30일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-30 333
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
다음페이지