• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 11월20일 해외시장 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-11-20 [03:18] count : 109
미 증시 변화 요인: ①부진한 기업실적 ②트럼프, 윌리엄스 발언 ③바이오 업종 강세

미 증시는 부진한 기업들의 실적 발표에도 불구하고 경기에 대한 자신감을 표명한 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재의 발언에 힘입어 상승 출발. 그러나 차익욕구가 강화된 가운데 매물 출회되며 하락 전환. 특히 트럼프가 중국과 무역협정이 없으면 관세를 인상할 것이라고 주장한 점이 부담

미 증시는 ①부진한 기업실적 ②트럼프, 윌리엄스 총재 발언 ③바이오 업종의 강세로 변화

한편, 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재가 “미국 경제는 우리가 원하는 곳에 위치해 있다” 라고 주장한 점은 긍정적 요인. 특히 “올해 세번의 금리를 인하 했으나, 미국 경제에 중대한 악화가 있을 경우 다시 금리를 인하할 것” 이라고 언급. 유연한 연준의 정책을 시사. 많은 연준위원들이 금리 동결을 시사하고 있는 가운데 중도 성향의 존 윌리엄스 뉴욕연은총재의 유연한 통화정책 시사는 투자심리 개선 요인.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
206 2019년 06월 12일 FX마진 시황 - 트럼프 대통령,.. 파생인닷컴 2019-06-11 282
205 2019년 06월 11일 해외선물 Crude Oil ,GO.. 파생인닷컴 2019-06-11 265
204 2019년 06월 11일 FX마진 시황 - 美-멕시코 무역.. 파생인닷컴 2019-06-10 294
203 2019년 06월 10일 해외선물 Crude Oil ,GO.. 파생인닷컴 2019-06-10 184
202 2019년 06월 05일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-06-05 251
201 2019년 06월 03일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-06-03 221
200 2019년 05월 31일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-05-31 301
199 2019년 05월 31일 해외선물 Gold 시황 - 희토류.. 파생인닷컴 2019-05-31 288
198 2019년 05월 31일 FX마진 시황 - 달러엔, 양호한.. 파생인닷컴 2019-05-30 277
197 2019년 05월 30일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-05-30 280
196 2019년 05월 30일 해외선물 Gold 시황 - 중국의.. 파생인닷컴 2019-05-30 294
195 2019년 05월 30일 FX마진 시황 - 파운드화, 피치.. 파생인닷컴 2019-05-30 291
194 2019년 05월 29일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-05-29 291
193 2019년 05월 29일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-05-29 275
192 2019년 05월 28일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-05-28 269
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지