• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 01월 28일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-01-27 [23:47] count : 314
금 가격은 달러화가 주요 통화 바스켓대비 약세 전환한 가운데 강세를 보였다. 달러 Index 선물은 약 0.7% 하락하며 안전자산 강세를 지지했다.
미국 정부 셧다운이 34일 동안 이어지며 역사상 최장기간 셧다운 기록을 매일 경신하고 있는 가운데 투자자들의 불안감 역시 커지며 안전자산에 대한 수요가 증가하고 있다.
SPDR Gold Trust의 금 보유고 역시 2018년 6월 이후 최대 수준을 유지하며 안전자산에 대한 수요를 확인 시켜 주고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
522 2020년 04월23일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-23 141
521 2020년 04월22일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-22 134
520 2020년 04월22일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-22 169
519 2020년 04월21일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-21 166
518 2020년 04월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-21 206
517 2020년 04월17일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-17 153
516 2020년 04월17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-17 181
515 2020년 04월16일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-16 174
514 2020년 04월16일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-16 235
513 2020년 04월14일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-14 194
512 2020년 04월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-14 242
511 2020년 04월10일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-10 198
510 2020년 04월10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-10 174
509 2020년 04월09일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-09 187
508 2020년 04월09일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-09 184
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지