• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 08일 코스피시장 - 순매도 속 약보합 마감.
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-08 [04:51] count : 339
밤사이 뉴욕증시가 트럼프 대통령의 국정연설 속 소폭 하락한 가운데, 이날 지수선물은 288.05 (+1.75p, +0.61%)에서 상승 출발, 장초반 288.25(=1.95p, +0.68%)에서 장중 고점을 형성한 후 상승폭을 줄였고 보합권에서 혼조세를 보이다 오전중 하락하며 285.30(-1.00p -0.35%) 에서 장중 저점을 기록오전중 재차 상승해 288선을 회복했으나 오후 들어 시간이 갈수록 점차 상승폭을 줄여나갔음 장 후반 하락 전환한후 재차 상승하기도 했으나 결국286.00(-0.30p , -0.10%)에서 약보합 마감하였다
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
71 2019년 02월 13일 FX마진 시황 - 美/中 무역협상.. 파생인닷컴 2019-02-13 321
70 2019년 02월 12일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-12 370
69 2019년 02월 12일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-12 311
68 2019년 02월 12일 FX마진 시황 - G2 무역 협상.. 파생인닷컴 2019-02-12 358
67 2019년 02월 11일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-11 334
66 2019년 02월 08일 코스피시장 - 순매도 속 약보합 .. 파생인닷컴 2019-02-08 339
65 2019년 02월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-08 384
64 2019년 02월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-08 343
63 2019년 02월 08일 FX마진 시황 - 유럽發 경기우.. 파생인닷컴 2019-02-08 418
62 2019년 02월 01일 국내시장 동향 - 연준 정책 통화.. 파생인닷컴 2019-02-01 389
61 2019년 02월 01일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-01 310
60 2019년 02월 01일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-01 311
59 2019년 02월 01일 FX마진 시황 - 유로화,성장률 .. 파생인닷컴 2019-02-01 326
58 2019년 01월 국내시장 동향 - FOMC 한달 늦게 온.. 파생인닷컴 2019-01-31 272
57 2019년 01월 31일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-31 275
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지