• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 12일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-12 [01:01] count : 375
금 가격은 달러화 강세 속에 하락세를 보였다.
글로벌 경기 둔화로 인해 투자자들은 다시 달러화강세에 베팅하는 모습이었다. 다만 $1,300선에 형성된 지지선이 강력하게 작용할 것으로 예상된다. 금 가격은 연준의 비둘기파 적인 입장에 따라 일정한 박스권에서 등락을 반복 할 가능성이 높은 것으로 판단된다.
현재 투자자들은 미국과 중국의 무역협상에 초점을 맞추고 있다. 한편, SPDR Gold Trust의 금 보유고는 5거래일 연속 감소세를 나타내고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
57 2019년 01월 31일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-31 279
56 2019년 01월 31일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-31 353
55 2019년 01월 31일 FX마진 시황 파생인닷컴 2019-01-31 288
54 2019년 01월 30일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-30 304
53 2019년 01월 30일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-30 284
52 2019년 01월 30일 FX마진 시황 파생인닷컴 2019-01-30 379
51 2019년 01월 28일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-29 291
50 2019년 01월 29일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-01-29 325
49 2019년 01월 29일 FX마진 시황 파생인닷컴 2019-01-29 367
48 2019년 01월 28일 국내시장 동향 - 비운만큼 채울 .. 파생인닷컴 2019-01-28 290
47 2019년 01월 28일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-27 312
46 2019년 01월 25일 국내시장 동향 - 변동성 확대 주.. 파생인닷컴 2019-01-25 298
45 2019년 01월 25일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-25 329
44 2019년 01월 25일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-25 327
43 2019년 01월 25일 FX마진 시황 파생인닷컴 2019-01-25 378
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
다음페이지