• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 12일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-12 [01:01] count : 380
금 가격은 달러화 강세 속에 하락세를 보였다.
글로벌 경기 둔화로 인해 투자자들은 다시 달러화강세에 베팅하는 모습이었다. 다만 $1,300선에 형성된 지지선이 강력하게 작용할 것으로 예상된다. 금 가격은 연준의 비둘기파 적인 입장에 따라 일정한 박스권에서 등락을 반복 할 가능성이 높은 것으로 판단된다.
현재 투자자들은 미국과 중국의 무역협상에 초점을 맞추고 있다. 한편, SPDR Gold Trust의 금 보유고는 5거래일 연속 감소세를 나타내고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
522 2020년 04월23일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-23 144
521 2020년 04월22일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-22 134
520 2020년 04월22일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-22 169
519 2020년 04월21일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-21 166
518 2020년 04월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-21 206
517 2020년 04월17일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-17 153
516 2020년 04월17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-17 181
515 2020년 04월16일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-16 174
514 2020년 04월16일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-16 235
513 2020년 04월14일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-14 194
512 2020년 04월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-14 242
511 2020년 04월10일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-10 201
510 2020년 04월10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-10 179
509 2020년 04월09일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-09 187
508 2020년 04월09일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-09 184
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지