• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 12일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-12 [01:01] count : 384
금 가격은 달러화 강세 속에 하락세를 보였다.
글로벌 경기 둔화로 인해 투자자들은 다시 달러화강세에 베팅하는 모습이었다. 다만 $1,300선에 형성된 지지선이 강력하게 작용할 것으로 예상된다. 금 가격은 연준의 비둘기파 적인 입장에 따라 일정한 박스권에서 등락을 반복 할 가능성이 높은 것으로 판단된다.
현재 투자자들은 미국과 중국의 무역협상에 초점을 맞추고 있다. 한편, SPDR Gold Trust의 금 보유고는 5거래일 연속 감소세를 나타내고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
507 2020년 04월08일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-08 178
506 2020년 04월08일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-08 209
505 2020년 04월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-07 179
504 2020년 04월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-07 171
503 2020년 04월03일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-03 167
502 2020년 04월03일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-02 180
501 2020년 04월02일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-02 164
500 2020년 04월02일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-02 213
499 2020년 04월01일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-01 180
498 2020년 04월01일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-01 190
497 2020년 03월31일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-31 168
496 2020년 03월31일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-03-31 197
495 2020년 03월25일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-25 220
494 2020년 03월25일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-03-25 239
493 2020년 03월24일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-24 183
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지