• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 12일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-12 [01:01] count : 422
금 가격은 달러화 강세 속에 하락세를 보였다.
글로벌 경기 둔화로 인해 투자자들은 다시 달러화강세에 베팅하는 모습이었다. 다만 $1,300선에 형성된 지지선이 강력하게 작용할 것으로 예상된다. 금 가격은 연준의 비둘기파 적인 입장에 따라 일정한 박스권에서 등락을 반복 할 가능성이 높은 것으로 판단된다.
현재 투자자들은 미국과 중국의 무역협상에 초점을 맞추고 있다. 한편, SPDR Gold Trust의 금 보유고는 5거래일 연속 감소세를 나타내고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
387 2019년 12월10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-12-10 178
386 2019년 12월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-12-05 244
385 2019년 12월05일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-12-05 195
384 2019년 12월04일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-12-04 252
383 2019년 12월04일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-12-04 232
382 2019년 11월29일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-29 233
381 2019년 11월29일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-29 173
380 2019년 11월27일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-27 242
379 2019년 11월27일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-27 242
378 2019년 11월26일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-26 225
377 2019년 11월26일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-26 230
376 2019년 11월25일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-25 181
375 2019년 11월22일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-22 192
374 2019년 11월22일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-22 184
373 2019년 11월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-21 208
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지