• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 12일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-12 [01:01] count : 381
금 가격은 달러화 강세 속에 하락세를 보였다.
글로벌 경기 둔화로 인해 투자자들은 다시 달러화강세에 베팅하는 모습이었다. 다만 $1,300선에 형성된 지지선이 강력하게 작용할 것으로 예상된다. 금 가격은 연준의 비둘기파 적인 입장에 따라 일정한 박스권에서 등락을 반복 할 가능성이 높은 것으로 판단된다.
현재 투자자들은 미국과 중국의 무역협상에 초점을 맞추고 있다. 한편, SPDR Gold Trust의 금 보유고는 5거래일 연속 감소세를 나타내고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
357 2019년 11월05일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-05 136
356 2019년 11월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-05 148
355 2019년11월01일 해외선물 시황 파생인닷컴 2019-11-01 242
354 2019년 10월31일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-10-30 202
353 2019년10월 31일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-10-30 203
352 2019년 10월30일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-10-29 216
351 2019년 10월30일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-10-29 225
350 2019년 10월29일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-10-29 215
349 2019년 10월29일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-10-29 206
348 2019년 10월28일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-10-27 206
347 2019년 10월25일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-10-25 308
346 2019년 10월25일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-10-24 289
345 2019년 10월24일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-10-24 279
344 2019년 10월24일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-10-24 316
343 2019년 10월23일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-10-22 279
게시판 검색하기
검색
이전페이지
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
다음페이지