• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 416
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
74 2019년 02월 14일 코스피시장 - 선물지수는 개인·기.. 파생인닷컴 2019-02-14 410
73 2019년 02월 13일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-13 358
72 2019년 02월 13일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-13 369
71 2019년 02월 13일 FX마진 시황 - 美/中 무역협상.. 파생인닷컴 2019-02-13 346
70 2019년 02월 12일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-12 425
69 2019년 02월 12일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-12 408
68 2019년 02월 12일 FX마진 시황 - G2 무역 협상.. 파생인닷컴 2019-02-12 414
67 2019년 02월 11일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-11 412
66 2019년 02월 08일 코스피시장 - 순매도 속 약보합 .. 파생인닷컴 2019-02-08 384
65 2019년 02월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-08 403
64 2019년 02월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-08 402
63 2019년 02월 08일 FX마진 시황 - 유럽發 경기우.. 파생인닷컴 2019-02-08 459
62 2019년 02월 01일 국내시장 동향 - 연준 정책 통화.. 파생인닷컴 2019-02-01 420
61 2019년 02월 01일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-02-01 343
60 2019년 02월 01일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-02-01 364
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
다음페이지