• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 447
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
1442 2023년 12월 05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-12-04 191
1441 2023년 12월 01일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-30 180
1440 2023년 11월 30일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-29 187
1439 2023년 11월 29일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-28 188
1438 2023년 11월 28일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-27 177
1437 2023년 11월 24일 해외시장 시황 봉프로 2023-11-24 158
1436 2023년 11월 23일 해외시장 시황 봉프로 2023-11-23 143
1435 2023년 11월 22일 해외시장 시황 봉프로 2023-11-22 102
1434 2023년 11월 21일 해외시장 시황 봉프로 2023-11-21 315
1433 2023년 11월 17일 해외시장 시황 봉프로 2023-11-17 314
1432 2023년 11월 16일 해외시장 시황 봉프로 2023-11-16 256
1431 2023년 11월 15일 해외시장 시황 봉프로 2023-11-15 198
1430 2023년 11월 14일 해외시장 시황 봉프로 2023-11-14 211
1429 2023년 11월 10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-09 231
1428 2023년 11월 9일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-08 287
게시판 검색하기
검색
이전페이지
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
다음페이지