• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 452
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
1427 2023년 11월 8일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-07 311
1426 2023년 11월 7일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-06 324
1425 2023년 11월 3일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-02 243
1424 2023년 11월 2일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-11-01 243
1423 2023년 11월 1일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-31 246
1422 2023년 10월 31일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-30 226
1421 2023년 10월 27일 해외시장 시황 봉프로 2023-10-27 151
1420 2023년 10월 26일 해외시장 시황 봉프로 2023-10-26 274
1419 2023년 10월 25일 해외시장 시황 봉프로 2023-10-25 310
1418 2023년 10월 24일 해외시장 시황 봉프로 2023-10-24 286
1417 2023년 10월 20일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-19 287
1416 2023년 10월 19일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-18 268
1415 2023년 10월 18일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-17 302
1414 2023년 10월 17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-16 333
1413 2023년 10월 13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-10-12 293
게시판 검색하기
검색
이전페이지
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
다음페이지