• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 438
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
1291 2023년 04월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-04-11 135
1290 2023년 04월11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-04-10 106
1289 2023년 04월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-04-07 78
1288 2023년 04월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-04-07 102
1287 2023년 04월06일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-04-06 44
1286 2023년 04월06일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-04-06 64
1285 2023년 04월05일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-04-05 115
1284 2023년 04월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-04-05 172
1283 2023년 04월04일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-04-04 186
1282 2023년 04월04일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-04-04 166
1281 2023년 03월31일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-31 125
1280 2023년 03월31일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-31 150
1279 2023년 03월30일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-30 176
1278 2023년 03월30일 해외시장 시황 파생인닷컴 2023-03-30 238
1277 2023년 03월29일 국내시장 시황 파생인닷컴 2023-03-29 326
게시판 검색하기
검색
이전페이지
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
다음페이지