• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 435
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
1140 2022년 11월01일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-31 123
1139 2022년 10월28일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-10-27 135
1138 2022년 10월28일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-27 131
1137 2022년 10월27일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-27 147
1136 2022년 10월27일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-26 158
1135 2022년 10월26일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-25 224
1134 2022년 10월25일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-24 286
1133 2022년 10월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-20 259
1132 2022년 10월20일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-19 266
1131 2022년 10월19일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-18 230
1130 2022년 10월18일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-17 250
1129 2022년 10월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-13 317
1128 2022년 10월13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-12 356
1127 2022년 10월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-11 405
1126 2022년 10월11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-10 367
게시판 검색하기
검색
이전페이지
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
다음페이지