• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 437
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
1126 2022년 10월11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-10 367
1125 2022년 10월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-06 283
1124 2022년 10월06일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-05 319
1123 2022년 10월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-04 286
1122 2022년 10월04일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-10-03 251
1121 2022년 09월30일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-09-29 199
1120 2022년 09월29일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-09-28 267
1119 2022년 09월28일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-09-27 316
1118 2022년 09월27일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-09-26 330
1117 2022년 09월23일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-09-22 342
1116 2022년 09월22일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-09-22 269
1115 2022년 09월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-09-20 327
1114 2022년 09월20일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-09-19 332
1113 2022년 09월16일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-09-16 394
1112 2022년 09월15일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-09-15 427
게시판 검색하기
검색
이전페이지
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
다음페이지