• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 430
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
990 2022년 04월29일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-29 219
989 2022년 04월28일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-28 222
988 2022년 04월28일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-28 224
987 2022년 04월27일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-27 201
986 2022년 04월27일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-27 217
985 2022년 04월26일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-26 248
984 2022년 04월26일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-25 324
983 2022년 04월25일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-25 298
982 2022년 04월22일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-22 332
981 2022년 04월22일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-21 274
980 2022년 04월21일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-21 258
979 2022년 04월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-20 243
978 2022년 04월20일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-20 224
977 2022년 04월20일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-20 271
976 2022년 04월19일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-19 308
게시판 검색하기
검색
이전페이지
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
다음페이지