• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 434
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
975 2022년 04월19일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-18 285
974 2022년 04월18일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-18 323
973 2022년 04월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-14 246
972 2022년 04월14일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-14 200
971 2022년 04월13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-12 217
970 2022년 04월13일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-12 205
969 2022년 04월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-12 392
968 2022년 04월12일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-12 332
967 2022년 04월08일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-07 264
966 2022년 04월08일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-07 213
965 2022년 04월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-07 279
964 2022년 04월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-06 288
963 2022년 04월06일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-05 285
962 2022년 04월06일 국내시장 시황 파생인닷컴 2022-04-05 229
961 2022년 04월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2022-04-04 265
게시판 검색하기
검색
이전페이지
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
다음페이지