• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 431
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
825 2021년 11월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2021-11-12 203
824 2021년 11월12일 국내시장 시황 파생인닷컴 2021-11-12 180
823 2021년 11월11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2021-11-10 214
822 2021년 11월11일 국내시장 시황 파생인닷컴 2021-11-10 156
821 2021년 11월10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2021-11-09 174
820 2021년 11월10일 국내시장 시황 파생인닷컴 2021-11-09 193
819 2021년 11월09일 해외시장 시황 파생인닷컴 2021-11-08 243
818 2021년 11월09일 국내시장 시황 파생인닷컴 2021-11-08 230
817 2021년 11월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2021-11-05 261
816 2021년 11월05일 국내시장 시황 파생인닷컴 2021-11-05 161
815 2021년 11월04일 해외시장 시황 파생인닷컴 2021-11-04 234
814 2021년 11월04일 국내시장 시황 파생인닷컴 2021-11-04 238
813 2021년 11월03일 해외시장 시황 파생인닷컴 2021-11-03 272
812 2021년 11월03일 국내시장 시황 파생인닷컴 2021-11-03 273
811 2021년 11월02일 해외시장 시황 파생인닷컴 2021-11-01 256
게시판 검색하기
검색
이전페이지
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
다음페이지