• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 425
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
539 2020년 05월13일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-05-13 175
538 2020년 05월13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-05-13 192
537 2020년 05월12일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-05-12 182
536 2020년 05월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-05-12 181
535 2020년 05월08일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-05-08 194
534 2020년 05월08일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-05-08 270
533 2020년 05월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-05-07 248
532 2020년 05월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-05-07 260
531 2020년 05월06일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-05-06 160
530 2020년 05월06일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-05-06 213
529 2020년 04월29일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-29 207
528 2020년 04월29일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-29 263
527 2020년 04월28일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-28 231
526 2020년 04월28일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-28 262
525 2020년 04월24일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-24 184
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지