• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 426
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
524 2020년 04월24일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-24 220
523 2020년 04월23일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-23 223
522 2020년 04월23일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-23 255
521 2020년 04월22일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-22 193
520 2020년 04월22일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-22 220
519 2020년 04월21일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-21 249
518 2020년 04월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-21 275
517 2020년 04월17일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-17 225
516 2020년 04월17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-17 248
515 2020년 04월16일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-16 213
514 2020년 04월16일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-16 273
513 2020년 04월14일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-14 243
512 2020년 04월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-14 290
511 2020년 04월10일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-04-10 236
510 2020년 04월10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-04-10 236
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지