• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 422
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
389 2019년 12월11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-12-11 179
388 2019년 12월10일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-12-10 205
387 2019년 12월10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-12-10 194
386 2019년 12월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-12-05 260
385 2019년 12월05일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-12-05 211
384 2019년 12월04일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-12-04 271
383 2019년 12월04일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-12-04 247
382 2019년 11월29일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-29 246
381 2019년 11월29일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-29 192
380 2019년 11월27일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-27 264
379 2019년 11월27일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-27 263
378 2019년 11월26일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-26 225
377 2019년 11월26일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-26 231
376 2019년 11월25일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-25 182
375 2019년 11월22일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-22 204
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지