• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 424
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
374 2019년 11월22일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-22 198
373 2019년 11월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-21 235
372 2019년 11월21일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-21 250
371 2019년 11월20일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-20 159
370 2019년 11월20일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-20 214
369 2019년 11월19일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-19 289
368 2019년 11월19일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-19 254
367 2019년 11월15일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-15 217
366 2019년 11월15일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-15 207
365 2019년 11월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-14 243
364 2019년 11월14일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-14 265
363 2019년 11월12일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-12 238
362 2019년 11월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-12 248
361 2019년 11월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-11-07 278
360 2019년 11월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-11-07 289
게시판 검색하기
검색
이전페이지
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
다음페이지